
기관운영
임원 및 운영인력의 현황
임원 및 운영인력의 현황
경영진
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
직위 | 성명 | 임기 | 주요경력 |
---|---|---|---|
이사장 | 성동화 | 2022.12.30 ~ 2025.12.29 | 부산신용보증재단 이사장 |
이사 | 김봉철 | 당연직 | 부산광역시 디지털경제실장 |
이사 | 강기성 | 당연직 | 부산지방 중소벤처기업청장 |
이사 | 박준영 | 당연직 | 신용보증재단중앙회 전무이사 |
이사 | 성수용 | 2025.02.10 ~ 2027.02.09 | 前 부산일자리창출 사회적협동조합 이사장 |
이사 | 조규대 | 2025.02.10 ~ 2027.02.09 | 前 기술보증기금 전무이사 |
이사 | 김근웅 | 2024.01.30 ~ 2026.01.29 | 부산신용보증재단 재기지원 1팀 부팀장 |
감사 | 김월기 | 2025.02.10 ~ 2027.02.09 | 우송세무회계 대표 |
운영인력현황
※ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제29조에 따른 취업지원대상자: 8명
※ 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 에 의한 장애인: 3명
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
구분 | 임원 | 일반직원 | 업무직 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사장 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5-6급 | 사무원 | 별도직군 | 소계 | 업무직 | 별도직군 | 소계 | ||
정원 | 1 | 3 | 5 | 15 | 24 | 46 | 1 | - | 94 | 29 | \ | 29 | 124 |
현원 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 37 | 1 | 3 | 84 | 25 | 3 | 28 | 113 |
조직현황
직원검색
찾고자 하는 직원의 이름을 입력하신 후 검색하세요.
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
본부 | 부서 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
---|
검색결과가 없습니다.